PA2500S系列型材復(fù)合加工中心
產(chǎn)品特點(diǎn):
普拉迪數(shù)控機(jī)床復(fù)合立式鋁型材加工中心PA系列
1.采用高床身結(jié)構(gòu),有效防護(hù)水屑飛濺到設(shè)備外部,同時(shí)有效保護(hù)導(dǎo)軌、絲桿等重要零件,提高設(shè)備壽命及可靠性;
2.2500機(jī)型標(biāo)配X軸絲桿傳動(dòng),滿足更高加工精度的需求,快速速度達(dá)50m/min,設(shè)備動(dòng)態(tài)性能更優(yōu)越,加速度更高;
3.工作臺(tái)底部設(shè)計(jì)大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.廣泛應(yīng)用于:電子電器、定制家居、鋁型材邊框等型材件加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PA2500S/490S/6900S | ||
行程 | ||
---|---|---|
X 軸 | 2500/4900/6900mm | |
Y 軸 | 400mm | |
Z 軸 | 400mm | |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | |
主軸錐孔 | BT30/SK30/CAT30 | |
刀庫 | ||
刀庫形式 | 飛碟式 UFO-type magazine | |
刀庫容量 | 16/21 pcs | |
相鄰換刀時(shí)間 | 3sec | |
移動(dòng)速度 | ||
X軸快移速度 | 50m/min | |
Y軸快移速度 | 36m/min | |
Z軸快移速度 | 36m/min | |
X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 15000mm/min | |
操作系統(tǒng) | FANUC | SIEMENS |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 5.5/11 kw | 7.5/16.2 kW |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.5kw |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.5kw |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.5kw |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤滑 Automatic | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 Water cooling | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | 0.02mm(光柵0.01mm) | |
Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
高度 | 2800mm | |
占地面積 | 4100/6550/8750×3500mm | |
重量 | 6/7.5/9t |
加工實(shí)例: