產(chǎn)品特點(diǎn):
普拉迪數(shù)控機(jī)床重型高精度復(fù)合立式型材加工中心PDE
1.該機(jī)器是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削為一體的CNC復(fù)合型材加工中心;
2.使用國(guó)際專(zhuān)用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于各種鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用加大型號(hào)的零部件,可滿足重型加工需求;
5.采用全防護(hù)鈑金設(shè)計(jì);
6.加工效率高、精度高、強(qiáng)度高;
7.配有自動(dòng)排屑機(jī),方便清理;
8.廣泛應(yīng)用于:汽車(chē)行業(yè)、軌道交通、機(jī)械配件、線性模組導(dǎo)軌、通訊等行業(yè)的材料加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PDE | ||
行程 | 2500~6500mm(可定制其它長(zhǎng)度) | |
---|---|---|
X 軸 | 2500~6500mm | |
Y 軸 | 550mm | |
Z 軸 | 700mm | |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | |
主軸錐孔 | BT40 | |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)式 | |
刀庫(kù)容量 | 24pcs | |
換刀時(shí)間 | 2sec | |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | 60m/min | |
Y軸移動(dòng) | 28m/min | |
Z軸移動(dòng) | 28m/min | |
X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 1~15000mm/min | |
操作系統(tǒng) | FANUC | SIEMENS |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 11/18.5kw | 9/21.2kw |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.1kw |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.1kw |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.1kw |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | |
Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
重復(fù)定位精度 | 0.015mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
高度 | 3100mm | |
占地面積 | 6700/8720/10600 x 2850mm | |
重量 | 10.5/12.5/14.7T |
加工實(shí)例: