PB65系列型材復(fù)合加工中心
PB65-25(標(biāo)配橫梁版)
PB65-45(無橫梁版)
產(chǎn)品特點(diǎn):
PB65系列型材復(fù)合加工中心
1.PB機(jī)型采用高床身結(jié)構(gòu),有效防護(hù)水屑飛濺到設(shè)備外部,同時(shí)有效保護(hù)導(dǎo)軌、絲桿等重要零件,提高設(shè)備壽命及可靠性;
2.18、25機(jī)型標(biāo)配三軸絲桿和橫梁,滿足更高加工精度的需求,快移速度達(dá)36m/min,設(shè)備動(dòng)態(tài)性能更優(yōu)越,加速度更高,45、65機(jī)型不標(biāo)配橫梁;
3.工作臺(tái)底部設(shè)計(jì)大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要應(yīng)用于:汽車、軌道交通、機(jī)械制造等行業(yè)的鋁、鋼型材加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PB65-18/25/45/65(鑄件) | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 1800/2500/4500/6500 |
Y 軸 | mm | 650 |
Z 軸 | mm | 700 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT40/SK40/CAT40 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 Disc type |
刀庫容量 | pcs | 24 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 50 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 36 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 36 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | FANUC | SIEMENS |
主軸功率 | 11/18.5kW | 11/23.2kW |
X/Y/Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0/3.0/3.0 kW | 5.5/3.5/5.5 kW |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
絲桿潤滑 | 自動(dòng)導(dǎo)軌油潤滑裝置 | |
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統(tǒng) | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.02(光柵0.01) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
高度 | mm | 3800 |
占地面積 | mm | 4100/4900/6900/9000×3550 |
重量 | T | 6/8/10/12 |
加工實(shí)例: